Style | No. Schools | |
1 | Aiki Jutsu | 37 |
2 | Aikido | 465 |
3 | American Kenpo | 3 |
4 | Arnis | 54 |
5 | Bagua | 1 |
6 | Bartitsu | 1 |
7 | BJJ | 235 |
8 | Boxing | 24 |
9 | Capoeira | 48 |
10 | Chi Combat | 6 |
11 | Choi Kwang Do | 79 |
12 | Eskrima | 35 |
13 | Filipino Martial Arts | 9 |
14 | Fitness | 12 |
15 | Freestyle | 456 |
16 | Goju Ryu Karate | 118 |
17 | Hapkido | 62 |
18 | HEMA | 13 |
19 | Iai Batto Do | 2 |
20 | Iaido | 67 |
21 | Jado Kuin Do | 28 |
22 | Jeet Kune Do | 139 |
23 | Ju Jitsu | 859 |
24 | Judo | 273 |
25 | Kali | 4 |
26 | Kapap | 4 |
27 | Karate | 1464 |
28 | Karate - Yong Gi Musul | 1 |
29 | Kempo | 56 |
30 | Kendo | 25 |
31 | Kenpo | 19 |
32 | Keysi | 9 |
33 | Kickboxing | 1001 |
34 | Kobudo | 2 |
35 | Kobujitsu | 2 |
36 | Korean Karate | 3 |
37 | Krav Maga | 233 |
38 | Kuk Sool Won | 73 |
39 | Kung Fu | 637 |
40 | Kyokushin Karate | 52 |
41 | Kyudo | 1 |
42 | MMA | 291 |
43 | Muay Thai | 100 |
44 | Ninjutsu | 189 |
45 | Pencak Silat | 5 |
46 | Qi Kwan Do | 8 |
47 | Sambo | 1 |
48 | Savate | 6 |
49 | Self Defence | 2 |
50 | Shito Ryu Karate | 49 |
51 | Shorin Ryu Karate | 9 |
52 | Shorinji Kempo | 11 |
53 | Shotokan Karate | 853 |
54 | Shukokai Karate | 106 |
55 | Silat | 18 |
56 | Soo Bahk Do | 3 |
57 | Sooyang Do | 20 |
58 | Sport Karate | 24 |
59 | Stav | 1 |
60 | Systema | 25 |
61 | Tai Chi | 165 |
62 | Taijutsu | 5 |
63 | Tang Soo Do | 119 |
64 | Tang Sou Dao | 1 |
65 | Tetsudo | 27 |
66 | Thai Boxing | 71 |
67 | TKD | 1610 |
68 | Vale Tudo | 5 |
69 | Wado Ryu Karate | 336 |
70 | Washinkai Karate | 4 |
71 | Weapons | 3 |
72 | Wing Chun | 220 |
73 | Wushu | 15 |
Last Updated: 12th July 2021 @ 09:52